راهنمای سایز و ضخامت لولههای سایز بزرگ
در این جدول، سایز لولههای بزرگ صنعتی از ۲۰ تا ۱۲۰ اینچ همراه با تبدیل آنها به سانتیمتر و محدوده ضخامت قابل سفارش آورده شده است. این اطلاعات برای انتخاب دقیق لوله در پروژههای صنعتی کاربردی است.
| سایز (اینچ) | قطر (سانتیمتر) | ضخامتهای موجود (میلیمتر) |
|---|---|---|
| 20″ | 50.80 | 6 تا 15 |
| 24″ | 60.96 | 6 تا 15 |
| 26″ | 66.04 | 6 تا 15 |
| 28″ | 71.12 | 6 تا 15 |
| 30″ | 76.20 | 6 تا 15 |
| 32″ | 81.28 | 6 تا 15 |
| 36″ | 91.44 | 6 تا 15 |
| 40″ | 101.60 | 6 تا 15 |
| 42″ | 106.68 | 6 تا 15 |
| 44″ | 111.76 | 6 تا 15 |
| 48″ | 121.92 | 6 تا 15 |
| 56″ | 142.24 | 10 تا 25 |
| 60″ | 152.40 | 10 تا 25 |
| 64″ | 162.56 | 10 تا 25 |
| 72″ | 182.88 | 10 تا 25 |
| 80″ | 203.20 | 10 تا 25 |
| 88″ | 223.52 | 10 تا 25 |
| 96″ | 243.84 | 10 تا 25 |
| 100″ | 254.00 | 10 تا 25 |
| 120″ | 304.80 | 10 تا 25 |
